Opis
Sastav:
100% lešnik
Nutritivne vrednosti na 100g:
Energija | 2783kJ / 666kcal |
Masti | 60,1g |
od kojih zasićene masne kiseline | 3,8g |
Ugljeni hidrati | 18,1g |
od kojih šećeri | 4,2g |
Vlakna | 9,1g |
Proteini | 14,8g |
So | <0,01g |
505.00 RSD
Kremasti puter od lešnika, idealan za mazanje na hleb ili dodavanje u smoothie i razne slatke recepte. Bogat ukusom i hranljivim vrednostima.
1 na zalihama
100% lešnik
Energija | 2783kJ / 666kcal |
Masti | 60,1g |
od kojih zasićene masne kiseline | 3,8g |
Ugljeni hidrati | 18,1g |
od kojih šećeri | 4,2g |
Vlakna | 9,1g |
Proteini | 14,8g |
So | <0,01g |
Težina | 0.17 kg |
---|
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Još nema komentara.